SÜDTIROL DOLOMITES
BMW HERO DOLOMITES 2023
FINAL RACE PLACINGS
BMW HERO DOLOMITES 2022, Selva Val Gardena (I) 86 km Men - Overall | |
1. | Paez Leon Hector Leonardo - 1982 SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM in 4:29.05,9 |
2. | Porro Samuele - 1988 Wilier-Pirelli Factroy Team mx in 4:36.29,9 |
3. | Arias Cuervo Diego Alfonso - 1988 Futura ASD in 4:36.39,9 |
4. | Geismayr Daniel - 1989 Wilier-Pirelli Factroy Team mx in 4:37.30,0 |
5. | Stosek Martin - 1994 Canyon Northwave MTB Team in 4:38.36,2 |
BMW HERO DOLOMITES 2022, Selva Val Gardena (I) 60 km Women - Overall | |
1. | Morath Adelheid - 1984 Team Mount7 in 3:58.59,5 |
2. | Sosna Katazina - 1990 TORPADO FACTORY TEAM in 4:02.07,4 |
3. | Mairhofer Sandra - 1992 A.S.D. GRANBIKE VELO CLUB in 4:02.57,1 |
4. | Dohrn Stefanie - 1992 CANYON NORTHWAVE MTB TEAM in 4:08.13,4 |
5. | Njemcevic Lejla - 1994 Allebike in 4:09.44,9 |
Vollständige Rangliste 2023: link
BMW HERO DOLOMITES 2022
FINAL RACE PLACINGS
BMW HERO DOLOMITES 2022, Selva Val Gardena (I) 86 km Men - Overall | |
1. | Paez Leon Hector Leonardo - 1982 SOUDAL LEE COUGAN INTERNATIONAL TEAM in 4:33.52,6 |
2. | Arias Cuervo Diego Alfonso - 1988 FUTURA ASD in 4:36.20,4 |
3. | Kerschbaumer Gerhard - 1991 Specialized Racing XCO Team in 4:41.20,2 |
4. | Huber Urs - 1985 Team Bulls in 4:41.33,4 |
5. | Claes Frans - 1983 Verhofsté MTB Team in 4:42.05,4 |
BMW HERO DOLOMITES 2022, Selva Val Gardena (I) 60 km Women - Overall | |
1. | Morath Adelheid - 1984 Team Mount7 in 3:55.27,9 |
2. | Piana Debora - 1989 VELO CLUB CICLI CINGOLANI A.S.D. in 4:06.07,7 |
3. | Gaddoni Elena - 1980 A.S.D. ROLLING BIKE in 4:06.41,3 |
4. | Sheppard Samara - 1990 Port Nicholson Poneke MTB in 4:09.02,0 |
5. | Fasolis Costanza - 1986 A.S. DILETTANTISTICA PEDALE LEYNICESE in 4:13.58,6 |
VOLLSTÄNDIGE RANGLISTE 2022: link
BMW HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2021
FINAL RACE PLACINGS
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2021, Selva Val Gardena (I) 86 km Men - Overall | |
1. | Seewald Andreas -- 1991 Canyon Northwave MTB Team 4:26.57,4 |
2. | Porro Samuele -- 1988 ASD EASY INFINITY 4:29.11,2 |
3. | Paez Leon Hector Leonardo -- 1982 MA.BE ASD. 4:30.04,3 |
4. | Arias Cuervo Diego Alfonso -- 1988 MA.BE ASD. 4:30.24,8 |
5. | Stosek Martin -- 1994 Canyon Northwave MTB Team 4:38.57,1 |
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2021, Selva Val Gardena (I) 60 km Women - Overall | |
1. | Sosna Katazina -- 1990 A.S.D. TORPADO SÜDTIROL 3:50.45,8 |
2. | Lüthi Ariane -- 1983 SALUSMED 3:54.54,8 |
3. | Tatzreiter Angelika -- 1987 KTM MTB Factory Team 4:02.01,1 |
4. | Mairhofer Sandra -- A.S. DILETTANTISTICA PEDALE LEYNICESE 4:06.04,6 |
5. | Morel Estelle -- 1993 Team VTT Ornans 4:07.17,2 |
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2021, Selva Val Gardena (I) 60 km Men - Overall | |
1. | Taffarel Nicola ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA FOL 3:25.51,1 |
2. | Dorigoni Jakob A.S.D. TORPADO-SÜDTIROL 3:28.52,2 |
3. | Cherchi Dario CX SMP TEAM A.S.D. 3:31.46,1 |
4. | Bonetto Francesco BOTTECCHIA FACTORY TEAM 3:31.46,9 |
5. | Purnins Lauris DTG-MySport 3:38.58,7 |
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2021, Selva Val Gardena (I) 86 km Women - Overall | |
1. | Mazzorana Sara -- 1995 CINGOLANI 6:19.20,1 |
2. | Gastaldi Elisa -- 1988 TEAM PASSION FAENTINA 6:37.27,4 |
3. | Mandelli Chiara -- 1972 TEAM SPACEBIKES 6:57.54,3 |
4. | Bertelli Francesca -- 1977 Z53 Cycling Team 7:05.47,3 |
5. | Tamburini Cristiana -- 1986 ASD SCHOOL SPORT TEAM 7:45.00,9 |
VOLLSTÄNDIGE RANGLISTE 2021: LINK
BMW HERO DOLOMITES 2019
FINAL RACE PLACINGS
HERO DOLOMITES 2019, Selva Val Gardena (I) 86 km Men - Overall | |
1. | Paez Leon Hector Leonardo - 1982 MABE ASD in 4:30.52,3 |
2. | Huber Urs - 1985 Team BULLS in 4:34.55,2 |
3. | Arias Cuervo Diego Alfonso - 1988 MABE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI in 4:35.31,7 |
4. | Porro Samuele - 1988 TEAM TREK-SELLE SAN MARCO-TONELLO in 4:35.31,7 |
5. | Tony Longo - 1983 A.S.D. FOL in 4:38.15,8 |
HERO DOLOMITES 2019, Selva Val Gardena (I) 60 km Women - Overall | |
1. | Alusniemi Sini - 1981 Augment Sports in 3:55.40,9 |
2. | Sosna Katazina - 1990 A.S.D. TORPADO-SÜDTIROL INTERNATIONAL MT in 3:56.45,3 |
3. | Gaddoni Elena - 1980 A.S.D. CICLI TADDEI in 4:00.51,1 |
4. | Pintaric Blaza - 1980 PINATIM in 4:12.34,0 |
5. | Tatzreiter Angelika - 1987 KTM MTB Factory Team in 4:13.58,1 |
Vollständige Rangliste: link
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2018
FINAL RACE PLACINGS
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2018, Selva Val Gardena (I) 86 km Men - Overall | |
1. | Paez Leon Hector Leonardo -- 1982 MA.BE ASD. in 4:28.45,1 |
2. | Tronconi Martino -- 1995 TOP RACE TEAM in 4:34.33,2 |
3. | Huber Urs -- 1985 Team Bulls in 4:36.05,6 |
4. | Porro Samuele -- 1988 ASD EASY INFINITY in 4:36.38,1 |
5. | Lakata Alban -- 1979 Topeak Ergon Racing Team in 4:37.31,2 |
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2018, Selva Val Gardena (I) 60 km Women - Overall | |
1. | Sosna Katazina -- 1990 A.S.D. TORPADO-SÜDTIROL INTERNATIONAL MT in 3:53.17,8 |
2. | Fumagalli Mara -- in 3:54.49,9 |
3. | Pintaric Blaza -- 1980 PINTATIM in 3:58.02,7 |
4. | Gaddoni Elena -- 1980 A.S. DILETTANTISTICA CICLI TADDEI in 3:58.48,4 |
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2018, Selva Val Gardena (I) 60 km Men - Overall | |
1. | Fontana Klaus -- 1973 in 3:19.58,3 |
2. | Rebagliati Marco in 3:23.43,3 |
3. | Cargnelutti Diego -- 1986 in 3:26.01,8 |
Vollständige Rangliste 2018: link
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2017
FINAL RACE PLACINGS
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2017, Selva Val Gardena (I) 86 km Men - Overall | |
1. | Ragnoli Juri -- 1988 G.S. SCOTT RACING TEAM ASD in 4:29.30,4 |
2. | Paez Leon Hector Leonardo -- 1982 POLIMEDICAL A.S.D. in 4:36.23,3 |
3. | Mensi Daniele -- 1988 TOP RACE TEAM ASD in 4:41.00,8 |
4. | Hochenwarter Uwe -- 1986 Craft-Rocky Mountain Factory Team in 4:42.20,2 |
5. | Longo Tony -- 1984 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FOL in 4:42.48,8 |
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2017, Selva Val Gardena (I) 60 km Women - Overall | |
1. | Gaddoni Elena -- 1980 A.S. DILETTANTISTICA CICLI TADDEI in 4:03.21,8 |
2. | Kollmann Christina -- 1988 Team Texpa Simplon in 4:07.24,4 |
3. | Buchacher Carmen -- 1986 in 4:11.29,1 |
4. | Nisi Maria Cristina -- 1985 A.S.D. BIKE INNOVATION in 4:14.00,3 |
5. | Fasolis Costanza -- 1986 RS PRO ASD in 4:14.19,4 |
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2017, Selva Val Gardena (I) 60 km Men - Overall | |
1. | Fontana Klaus -- 1973 in 3:28.11,2 |
2. | Rebagliati Marco in 3:28.18,1 |
3. | Bonelli Efrem -- 1986 in 3:29.02,3 |
Vollständige Rangliste 2017: link
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2016
FINAL RACE PLACINGS
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2016, Selva Val Gardena (I) 86 km Men - Overall | |
1. | Paez Leon Hector Leonardo -- 1982 OLYMPIA POLIMEDICAL in 4:34.51,8 |
2. | Kaufmann Markus -- 1981 RJC RAVENSBURG in 4:40.11,0 |
3. | Mensi Daniele -- 1988 TOP RACE TEAM ASD in 4:40.13,5 |
4. | Geismayr Daniel -- 1989 UNION RV DORNBIRN 1886 in 4:41.53,2 |
5. | Ragnoli Juri -- 1988 G.S. SCOTT RACING TEAM ASD in 4:44.45,5 |
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2016, Selva Val Gardena (I) 60 km Women - Overall | |
1. | Bigham Sally -- 1978 Topeak Ergon Racing in 4:02.50,4 |
2. | Ziolkowska Michalina -- 1984 Volkswagen samochody użytkowe in 4:06.37,6 |
3. | Nisi Maria Cristina -- 1985 Team bike Garage Revolution in 4:25.55,8 |
4. | Sadlecka Magdalena -- 1982 Stowarzyszenie euro bike kaczmarek in 4:28.04,8 |
5. | Sommer Sabine -- 1973 Österreichischer Radsportverband in 4:31.03,1 |
HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2016, Selva Val Gardena (I) 60 Km Men - Overall | |
1. | Cattaneo Johnny, 1981, Lissone (MB) 3:30.35,2 (2503) |
2. | Pallhuber Johann, 1974, Antholz (BZ) 3:30.35,8 (2514) |
3. | Rauchfuss Marek, 1990, CZ-Olomouc 3:38.41,0 (2501) |
Vollständige Rangliste 2016: link
SÜDTIROL SELLARONDA HERO 2015
Eine großartige UCI Weltmeisterschaft 2015
Begeisterte Zuschauer, beeindruckte Top-Fahrer, verdiente Weltmeister und nicht weniger als 4.015 HEROes, die sich mit einer der anspruchsvollsten, spektakulärsten und landschaftlich schönsten Mountainbike- Strecken messen konnten: Der Südtirol Sellaronda HERO ist auch in diesem Jahr wieder seinem Ruf gerecht geworden und hat sich im Mountainbike-Rennkalender zu einem Fixtermin entwickelt.
Alban Lakata und Gunn-Rita Dahle-Flesjå heißen die neuen UCI-Mountainbike-Marathon-Weltmeister. Der Österreicher und die Norwegerin haben sich heute im Rahmen des Südtirol Sellaronda HERO in Gröden jeweils mit Start-Ziel-Siegen durchgesetzt. Der HERO gilt nicht nur als härtestes, spektakulärstes und landschaftlich schönstes Mountainbike-Rennen, sondern wurde in diesem Jahr zugleich als Marathon-Weltmeisterschaft gewertet.
FINAL RACE PLACINGS
UCI MOUNTAIN BIKE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS 2015 Sellaronda HERO 2015, Selva Val Gardena (I) 87 km Men – Overall | |
1. | Lakata Alban - 1979 - AUT in 4:24.46,0 |
2. | Sauser Christoph – 1976 - SUI in 4:26.53,9 |
3. | Paez Leon Hector Leonardo - 1982 - COL in 4:27.01,8 |
4. | Ilias Periklis – 1986 - GRE in 4:29.19,4 |
5. | Ferraro Damiano – 1986 - ITA in 4:29.40,3 |
UCI MOUNTAIN BIKE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS 2015 Sellaronda HERO 2015, Selva Val Gardena (I) 60 km Women – Overall | |
1. | Dahle Flesjaa Gunn-Rita - 1973 - NOR in 3:34.13,6 |
2. | Langvad Annika - 1984 - DEN in 3:37.31,8 |
3. | Spitz Sabine - 1971 - GER in 3:43.43,2 |
4. | Kleinhans Ariane – 1983 - SUI in 3:45.27,7 |
5. | Bigham Sally – 1978 - GBR TOPEAK ERGON RACING in 3:45.56,3 |
Sellaronda HERO 2015, Selva Val Gardena (I) 60 km Men - Overall | |
1. | Degasperi Ivan – 1981 - ITA TEAM Todesco ASD in 3:31.50,7 |
2. | Zamboni Andrea—1982 - ITA ASD Brao Caffe – Unterthurner in 3:35.26,3 |
3. | Piazza Thomas – 1973 - ITA Sunshine Racers Nals.. in 3:37.48,2 |
4. | Felder Manuel – 1992 - ITA Silmax Cannondale Racing Team.. in 3:43.11,4 |
5. | Martini Luca -- 1992 - ITA G.S. Scott Racing Team ASD in 3:48.05,0 |
Vollständige Rangliste 2015: link
SÜDTIROL SELLARONDA HERO 2014
Der Kolumbianer Leonardo Paez und die Deutsche Elisabeth Brandau haben bei strahlendem Sonnenschein die fünfte Ausgabe des Südtirol Sellaronda HERO gewonnen. Das Langstreckenrennen in den Dolomiten zählte gleichzeitig zu den UCI Marathon World Series. und galt als letzter Härtetest vor der UCI Marathon-Weltmeisterschaft, die nächste Woche in Südafrika ausgetragen wird. Zweiter bei den Herren wurde der Schweizer Urs Huber, Dritter der Belgier Roel Paulissen. Bei den Damen überquerte die Polin Michalina Ziolkowska als Zweite das Ziel, vor der Norwegerin Borghild Løvseth. Der Gesamtsieg bei der UCI Marathon Series ging an den Deutschen Steffen Thum. Die Marathonstrecken führten über 84 km/4300 hm beiden Herren und 62 km/3.300 hm bei den Damen. Mit 4014 Teilnehmern aus 40 Nationen wurde ein neuer Teilnehmerrekord erzielt. 2015 wird auf den Strecken des Sellaronda HERO di UCI Marathon Weltmeisterschaft ausgetragen.
FINAL RACE PLACINGS
Sellaronda HERO 2014, Selva Val Gardena (I) 84 km Men - Overall | |
1. | Paez Leon Hector Leonardo -- 1982 I.IDRO DRAIN BIANCHI in 4:45.07 |
2. | Huber Urs -- 1985 Team Bulls in 4:47.41 |
3. | Paulissen Roel Tony -- 1976 TORPADO FACTORY TEAM in 4:49.07 |
4. | Ragnoli Juri -- 1988 Scott Racing Team in 4:52.06 |
5. | Longo Tony -- 1984 I.IDRO DRAIN BIANCHI in 4:52.53 |
Sellaronda HERO 2014, Selva Val Gardena (I) 62 km Men - Overall | |
1. | Costa Walter -- 1976 TEAM SELLE SAN MARCO.. in 3:57.41 |
2. | Dal Grande Stefano -- 1990 TEAM FULL-DYNAMIX in 4:02.40 |
3. | Ferraro Damiano -- 1986 PRO TEAM VINERJOLLYW.. in 4:05.08 |
4. | Kiebacher Daniel -- 1990 Team Dowe Sportswear.. in 4:07.49 |
5. | Jung Daniel -- 1983 ASV LATSCH RAIFFEISEN in 4:09.08 |
Sellaronda HERO 2014, Selva Val Gardena (I) 62 km Women - Overall | |
1. | Brandau Elisabeth -- 1985 - ENG EBE-Racing Team in 4:23.52 |
2. | Ziolkowska Michalina -- 1984 - ENG KROSS RACING TEAM in 4:26.51 |
3. | Loevset Borghild -- 1980 - ENG Orkla Ck in 4:27.48 |
4. | Gaddoni Elena -- 1980 - ENG FRM FACTORY RACING T.. in 4:30.20 |
5. | Veronesi Daniela -- 1972 - ENG TORPADO SURFING SHOP in 4:32.04 |
Vollständige Rangliste 2014: link
SÜDTIROL SELLARONDA HERO 2013
LEONARDO PAEZ IST EINER DER 3.000 DOLOMITENHELDEN
Es war der HERO der "Bestätigung"
Beim Rennen von 2013 gewann erneut Leonardo Paez, der Kolumbianer der TX Active Biache, der damit seinen Vorjahreserfolg wiederholen konnte. Doch auch, was die Teilnahmerzahl betrifft, entpuppte sich der 2013er-HERO als Rennen der "Bestätigung" – 3.013 Teilnehmer aus 33 Nationen waren am Start und die Anmeldung musste wegen "Ausverkauft" schon mehrere Monate vor dem Start geschlossen werden. Obwohl wir erst den gerade mal vierten Südtirol Sellaronda HERO vorbereiten, scheint er sich bereits zu einem absoluten Must-Wettbewerb entwickelt zu haben, zu einem dieser Rennen, dass einer früher oder später einfach mitgemacht haben muss. Denn jeder Biker hat das Recht, sich als Held zu fühlen. Und sei es nur für einen Tag.
FINAL RACE PLACINGS
Sellaronda HERO 2013, Wolkenstein - Gröden (I) 84 km Men - Overall | |
1. | Paez Leon Hector Leonardo -- 1982 - COL TX ACTIVE BIANCHI in 4:26.10 |
2. | Nissen Soren -- 1984 - DEN ELETTROVENETA - CORRATEC in 4:34.36 |
3. | Periklis Ilias -- 1986 - GRE TEAM PROTEK in 4:35.14 |
4. | Longo Tony -- 1984 - ITA TX ACTIVE BIANCHI in 4:35.20 |
5. | Medvedev Alexey -- 1983 - RUS FULL-DYNAMIX in 4:46.05 |
Sellaronda HERO 2013, Wolkenstein - Gröden (I) 62 km Men - Overall | |
1. | Porro Samuele -- 1988 - ITA SILMAX CANNONDALE RACING TEAM in 3:40.45 |
2. | Rabensteiner Fabian -- 1990 - ITA FOCUS XC ITALY TEAM in 4:03.52 |
3. | Jung Daniel -- 1983 - ITA Mountain Heroes in 4:04.01 |
4. | Piazza Thomas -- 1973 - ITA Sunshine Racers Nals in 4:08.46 |
5. | Kiebacher Armin - 1992 - ITA Team Dowe Sportswear ASV ST Lo in 4:16.13 |
Sellaronda HERO 2013, Wolkenstein - Gröden (I) 62 km Women - Overall | |
1. | Bigham Sally -- 1978 - GB TOPEAK ERGON RACING in 4:17.37 |
2. | Gaddoni Elena -- 1980 - ITA FRM FACTORY RACING TEAM in 4:30.37 |
3. | Veronesi Daniela -- 1972 - ITA TORPADO SURFING SHOP in 4:37.40 |
4. | Kaltenhauser Barbara -- 1977 - DEU RSLC Holzkirchen - Fanfiluca in 4:45.10 |
5. | Krenslehner Verena - 1975 - AUT Conway Racing Team in 4:45.26 |
Rangliste 2013: link
Personalisiertes Diplom HERO 2013: link
Personalisiertes Diplom HERO KIDS 2013: link
Sie können sich Ihre Fotos auf folgender Seite ansehen: www.sportograf.com
SÜDTIROL SELLARONDA HERO 2012
FINAL RACE PLACINGS
Sellaronda HERO 2012, Wolkenstein - Gröden (I) 82 km Men - Overall | |
1. | Paez Leon Hector Leonardo -- 1982 - COL TX ACTIVE BIANCHI in 4:33.16 |
2. | Celestino Mirko -- 1974 - ITA AVION AXEVO MTB PRO TEAM in 4:36.26 |
3. | De Bertolis Massimo -- 1975 - ITA TEAM AUTOPOLAR VOLVO CANNONDAL in 4:40.00 |
4. | Fontana Klaus -- 1973 - ITA ASC Olang in 4:45.17 |
5. | Kugler Andreas - 1979 - CH Multivan Merida Biking Team in 4:46.05 |
Sellaronda HERO 2012, Wolkenstein - Gröden (I) 82 km Women - Overall | |
1. | Schwing Katrin -- 1972 - GER Trek-Domatec in 6:04.16 |
2. | Krenslehner Verena -- 1975 - AUT Conway Racing Team in 6:05.03 |
3. | Kaltenhauser Barbara -- 1977 - GER Corratec World Team in 6:17.38 |
4. | Söllner Birgit -- 1973 - GER Team Firebike-Drössiger in 6:39.25 |
5. | Mandelli Chiara -- 1972 - ITA Valcavallina Superbik in 7:18.36,6 |
Sellaronda HERO 2012, Wolkenstein - Gröden (I) 52 km Men - Overall | |
1. | Jung Daniel -- 1983 - ITA Mountain Heroes in 3:21.19 |
2. | Piazza Thomas -- 1973 - ITA Sunshine racers Nals in 3:22.14 |
3. | Eiermann Daniel -- 1984 - GER Ergon 24 Racing Team in 3:32.24 |
4. | Wegner Sönke -- 1982 - GER BQ Cycling Team/World of MTB in 3:36.08 |
5. | Fabbri Alessio - 1976 - ITA TEAM TREDICI BIKE A.S.D. in 3:44.08,3 |
Sellaronda HERO 2012, Wolkenstein - Gröden (I) 52 km Women - Overall | |
1. | Innerhofer Julia -- 1993 - ITA Colnago Farbe Südtirol in 4:21.27 |
2. | Unterweger Heidi -- 1978 - ITA ASC Sarntal Raiffeisen RAD in 4:35.35 |
3. | Sageder Miessgang Martina -- 1980 - AUT MOUNTAIN HEROES in 4:54.01 |
4. | Maccherozzi Marta -- 1972 - ITA GRUPPO T.N.T. ASD in 5:00.12 |
5. | Baldrighi Michela - 1973 - ITA Vigo bike in 5:15.27,7 |