DONNERSTAG 12. Juni 2025 | ||
---|---|---|
10.00 - 20.00 | HERO Village | Wolkenstein |
15.00 - 20.00 | Startnummernausgabe HERO | Wolkenstein Eisstadion Pranives, Str. Nives 17 |
21.00 - 22.30 | HERO Charity Night | Wolkenstein Gemeinde Platz |
FREITAG 13. Juni 2025 | ||
10.00 – 20.00 | HERO Village | Wolkenstein |
10.00 – 20.00 | Startnummernausgabe HERO | Wolkenstein, Eisstadion Pranives, Str. Nives 17 |
12.00 – 16.30 | 2023 UCI MTB Marathon Series – Elite Lizenzkontrolle | Wolkenstein, Eisstadion Pranives, Str. Nives 17 |
17.00 - 18.00 | Pressekonferenz | Wolkenstein, Tublà da Nives |
18.00 - 18.30 | Team Managers Meeting | Wolkenstein, Kulturhaus "Oswald von Wolkenstein" |
SAMSTAG 14. Juni 2025 | ||
07.10 | START 2023 UCI MTB Marathon Series - Damen | Wolkenstein Str. Meisules |
07.20 | START 2023 UCI MTB Marathon Series - Herren | Wolkenstein Str. Meisules |
07.30 – 08.55 | START HERO Südtirol Dolomites 2023 | Wolkenstein Str. Meisules |
10.00 - 12.00 | HERO Live im Fernsehen | |
10.00 - 20.00 | HERO Village | Wolkenstein |
10.45 | 60 km Ankunft des Siegers, Flower Ceremony | Wolkenstein, Piazza Nives |
11.45 | 86 km Ankunft des Siegers, Flower Ceremony | Wolkenstein, Piazza Nives |
12.30 – 19.30 | Pasta Party | Wolkenstein Gemeinde Platz |
19.15 | Letzte HERO Finisher ceremony | Wolkenstein, Piazza Nives |
21.00 - 01.00 | HERO Great Finale! | Wolkenstein Gemeinde Platz |
SONNTAG 15. Juni 2025 | ||
09.30 - 14.00 | HEROE Gourmet |
DURCHFAHRTSZEITEN - 60km
Zeit Ersten | Limit Letzten | Time Limit | |
Selva Val Gardena - Wolkenstein | 07:10 | 08:55 | |
Passo Gardena - Grödnerjoch | 07:45 | 10:10 | |
Corvara | 08:05 | 10:55 | |
Tablà | 08:30 | 11:45 | time limit |
Pralongia | 08:50 | 12:00 | |
Passo Campolongo | 09:05 | 13:00 | time limit |
Arabba | 09:10 | 13:30 | |
Passo Pordoi | 09:45 | 15:30 | time limit |
Lupo Bianco | 09:50 | 15:45 | |
Passo Sella - Sellajoch | 10:25 | 17:30 | |
Incrocio Strenc | 10:40 | 18:00 | |
Selva Val Gardena - Wolkenstein | 10:45 | 19:15 | time limit |
DURCHFAHRTSZEITEN - 86KM
Zeit Ersten | Limit Letzten | Time Limit | |
Selva Val Gardena - Wolkenstein | 07:20 | 08:45 | |
Passo Gardena - Grödnerjoch | 07:50 | 10:00 | |
Corvara | 08:05 | 10:40 | |
Tablà | 08:30 | 11:45 | time limit |
Pralongià | 08:30 | 11:55 | |
Passo Campolongo | 08:45 | 12:20 | time limit |
Arabba | 08:50 | 12:45 | |
Renaz | 09:05 | 13:00 | time limit |
Paese di Ornella | 09:15 | 13:45 | |
Porta Vescovo (stazione intermedia) | 09:40 | 14:35 | |
Passo Pordoi | 10:05 | 15:30 | |
Lupo Bianco | 10:10 | 15:30 | time limit |
Canazei | 10:20 | 16:40 | |
Passo Duron - Mahlknechtjoch | 11:05 | 18:10 | |
Selva Val Gardena - Wolkenstein | 11:45 | 19:15 | time limit |
DURCHFAHRTSZEITEN - 71km
Zeit Ersten | Limit Letzten | Time Limit | |
Selva Val Gardena - Wolkenstein | 07:20 | 08:45 | |
Passo Gardena - Grödnerjoch | 07:50 | 10:00 | |
Corvara | 08:05 | 10:40 | |
Tablà | 08:30 | 11:45 | time limit |
Pralongià | 08:30 | 11:55 | |
Passo Campolongo | 08:45 | 12:20 | time limit |
Arabba | 08:50 | 12:45 | |
Passo Pordoi | 09:25 | 15:30 | time limit |
Lupo Bianco | 09:35 | 15:45 | |
Canazei | 09:40 | 16:40 | |
Passo Duron - Mahlknechtjoch | 10:25 | 18:10 | |
Selva Val Gardena - Wolkenstein | 11:05 | 19:15 | time limit |